Grundschulen
Oberschulen
Gymnasien
Berufsschulen
Statistik Schulen in Deutschland*
Bundesland | Grundschulen | HS/MS/OS | Realschulen | Gesamtschulen | Gymnasien | Berufs schulen |
Baden- Württemberg | 2.523 | 1.034 | 489 | 8 | 449 | 673 |
Bayern | 2.386 | 1.198 | 392 | 6 | 397 | 853 |
Berlin | 435 | 187 | 63 | 70 | 116 | 169 |
Brandenburg | 503 | 150 | 0 | 29 | 98 | 27 |
Bremen | 97 | 36 | 42 | 11 | 52 | 57 |
Hamburg | 245 | 79 | 65 | 40 | 68 | 55 |
Hessen | 1.173 | 145 | 159 | 221 | 178 | 157 |
Mecklenburg-Vorpommern | 337 | 60 | 130 | 16 | 64 | 55 |
Niedersachsen | 1.857 | 143 | 195 | 101 | 257 | 270 |
NRW | 3.406 | 640 | 563 | 225 | 626 | 391 |
Rheinland-Pfalz | 950 | 0 | 273 | 52 | 146 | 106 |
Saarland | 163 | 0 | 54 | 18 | 35 | 48 |
Sachsen | 897 | 325 | 0 | 0 | 152 | 276 |
Sachsen-Anhalt | 486 | 178 | 0 | 9 | 82 | 67 |
Schleswig-Holstein | 635 | 329 | 11 | 0 | 105 | 42 |
Thüringen | 467 | 308 | 0 | 3 | 108 | 122 |
SUMME | 15.936 | 4.822 | 2.375 | 809 | 2.933 | 3.510 |
* Fehler und Änderungen vorbehalten / Eigene Erhebungen